В данном разделе представлен прайс-лист одного из поставщиков материалов для изготовления откосов. Представленная информация актуальна на сентябрь 2008г. и является ознакомительной.
Комплектующие для откосов(цена в рублях с НДС за шт)
| Уголки из жесткого ПВХ | от 300шт | от 500шт | от 1000шт |
| 10х20 (3м) | 30 | 25 | 20 |
| 15х15 (3м) | 30 | 25 | 20 |
| 20х20 (3м) | 40 | 35 | 25 |
25х25 (3м) | 40 | 37 | 30 |
| 30х30 (3м) | 45 | 40 | 27 |
| 35х35 (3м) | 45 | 43 | 38 |
| 40х40 (3м) | 50 | 45 | 37 |
| 40х20 (3м) | 45 | 40 | 35 |
| 20х70 (3м) | 50 | 45 | 40 |
| 50х20(3м) | 45 | 43 | 38 |
| 50х30 (3м) | 50 | 45 | 40 |
| 50х50 (3м) | 60 | 55 | 48 |
| 60х60 (3м) | 70 | 65 | 58 |
| 70х70 (3м) | 75 | 70 | 60 |
| 80х80 (3м) | 85 | 80 | 70 |
| 90х90 (3м) | 90 | 85 | 80 |
| 100х100(3м) | 100 | 95 | 90 |
| Профиль F- образный (3м) (шт.) | 30 | 30 | 30 |
| Профиль П- образный (3м) (шт.) | 30 | 30 | 30 |
| Профиль F- образный широкий (3м) (шт.) | 50 | 50 | 50 |
Сэндвич панели для откосов и декоративной отделки
| Сэндвич панели двухсторон.(матов.,глянц.,полуглян.) | Ед.изм. | цена в руб.с НДС |
| СП 40х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 2300 |
| СП 40х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1690 |
| СП 32х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 2025 |
| СП 32х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1620 |
| СП 24х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1780 |
| СП 24х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1550 |
| СП 20х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1780 |
| СП 20х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1530 |
| СП 10х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1520 |
| СП 10х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1380 |
| СП 8(6)х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1520 |
| СП 8х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1380 |
| Цветные сэндвич панели с пленкой RENOLIT | Ед.изм. | цена в руб.с НДС |
| 24х1150х3000/1,2х1,2 экструдирован.пенополистирол(двухсторон.) | кв.м. | 2400 |
| 24х1150х3000/1,2х1,2 пенопласт(двухсторон.) | кв.м. | 2400 |
| 24х1150х3000/1,2х1,2 экструдирован.пенополистирол(односторон.) | кв.м. | 2000 |
| Откос двухсторон./лицевая сторона(мат.,глян.)/тыльная сторона (подложечный лист) | Ед.изм. | цена в руб.с НДС |
| 10х1500х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1350 |
| 10х1500х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1250 | | |
| 10х1540х3000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1420 |
| 10х1540х3000/1х1 пенопласт | Лист | 1300 |
| 10х1540х2000/1х1 экструдирован.пенополистирол | Лист | 1200 |
| 10х1540х2000/1х1 пенопласт | Лист | 1100 |
| 10x1500x3000/1x0,5 экструдирован. пенополистирол | Лист | 1270 | | |
| 10x1500x3000/1x0,5 пенопласт | Лист | 1256 |
| 10х1500х3000/ экструдирован.пенополистирол(односторонний) | Лист | 1050 |
О чем говорят
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад
16 часов 47 минут назад