Стоимость материалов для изготовления конструкций из профиля Provedal
В данном разделе мы сравним стоимость готовой П- образной конструкции для остекления балкона из профиля Проведаль со стоимостью материалов для сборки данной конструкции.
Отпускная стоимость конструкций для дилеров составляет 14134 руб. (на примере одного из крупных производителей). Стоимость материалов с учетом отходов на данный заказ-9613 руб. Таким образом, рентабельность продаж составляет 147%.
Стоимость материалов на заказ:
| Наименование | Артикул | Кол-во | Цена (руб.) |
Итого |
| Профиль рамы верхний | C640/01X | 2,46 | 101,82 | 250,3 |
| Профиль рамы нижний | C640/02X | 2,46 | 119,58 | 293,9 |
| Профиль рамы боковой | C640/03X | 3,00 | 110,11 | 330,3 |
| Профиль створки боковой | C640/10X | 5,77 | 84,54 | 488,0 |
| Профиль створки центральный | C640/11X | 2,89 | 89,51 | 258,3 |
| Профиль створки низ-верх | C640/12X | 4,88 | 77,20 | 376,4 |
| Профиль стыковочный | C640/30X | 1,43 | 47,12 | 67,4 |
| Двутавр 60 х 60 | C640/36X | 2,50 | 64,17 | 160,4 |
| Профиль рамы узкий 39 х 40 мм | P400/01X | 10,40 | 77,43 | 805,3 |
| Профиль створки | P400/02X | 4,90 | 111,30 | 545,4 |
| Штапик (под стекло 5 мм) | P400/31X | 9,97 | 31,02 | 309,3 |
| Угловой профиль 60 х 40 | Р400/74Х | 3,00 | 118,87 | 356,6 |
| Профиль москитной сетки рамный | SLID/50X | 4,55 | 37,18 | 169,0 |
| Двутавр 40 х 40 | Р400/08Х | 2,20 | 60,38 | 132,8 |
| Направляющая москитной сетки | C640/41X | 5,00 | 19,65 | 98,3 |
| Труба прямоугольная 40 х 60 | ESQU/03X | 2,50 | 142,32 | 355,8 |
| Труба квадратная 40 х 40 | Р400/40Х | 2,20 | 142,32 | 313,1 |
| ролики регулируемые | 8RU/204 | 6,00 | 43,31 | 259,8 |
| крышки и накладки | 8KT30 | 3,00 | 31,56 | 94,7 |
| защелка, ответная планка. | 8CI/100/6 | 3,00 | 37,80 | 113,4 |
| ФЕТР | 9FE/04 | 25,50 | 2,94 | 74,9 |
| угловая вставка | 9ES/11 | 12,00 | 19,82 | 237,8 |
| уплотнитель | 9GO/69 | 12,52 | 0,34 | 4,3 |
| уплотнитель | 9GO/42 | 15,60 | 8,81 | 137,4 |
| уплотнитель | 9GO/04 | 10,40 | 6,97 | 72,5 |
| Ручка с ригелями для Р-400 | 7CR/41/6 | 1,00 | 292,22 | 292,22 |
| Петля оконная для серии Р-400 | 7BI/41/6 | 2,00 | 65,16 | 130,3 |
| Угл. соединение для SLID/50X | 9ES/70 | 4,00 | 8,09 | 32,4 |
| Шнур резиновый для SLID/50X | 6214.02.106 | 4,55 | ||
| Сетка | 1,20 | 264,45 | 317,3 | |
| Ручка для МС | 2,00 | |||
| стекло 5мм. | 6,13 | 318,6 | 1952,3 | |
| ИТОГО | |
|
|
9030 |
| Итого с учетом отходов погонажных комплектующих |
9613 |

О чем говорят
47 недель 4 дня назад
50 недель 9 часов назад
1 год 5 недель назад
1 год 31 неделя назад
1 год 31 неделя назад
1 год 35 недель назад
1 год 45 недель назад
2 года 2 дня назад
2 года 3 недели назад
2 года 5 недель назад