Сравнение систем ПВХ профилей
Сравнительная таблица систем ПВХ профилей.
|
Марка, |
Серии профилей | Кол-во камер коробка/ створка |
Кол-во контуров уплотнения | Ширина рамы/ створки |
Высота |
Макс. Ширина СТП |
|
КВЕ |
КБЕ - эталон | 3 | 2 | 58 | 32 | |
| (Profine International profile group., г.Воскресенск) |
КБЕ - элита | 5 | 2 | 70 | 36 | |
| КБЕ - экстра | 3 | 2 | 127/58 | 32 | ||
| КБЕ - элегант | 4 | 2 | 70 | 42 | ||
| КБЕ - эксперт | 5 | 2 | 70 | 42 | ||
| TROCAL | Trocal Innonova 70 | 5 | 3 | 70/70-77 | 75 | 32/40 |
| (Profine International profile group., г.Воскресенск) |
Trocal Confort | 3 | 2 | 62/62-69 | 70 | 36 |
| Trocal 900 | 4 | 3 | 62/62-69 | 65 | 34/36 | |
| Kommerling | Eurodur KM | 3 | 2 | 58 | 32-47 | |
| (Profine International profile group., г.Воскресенск) |
EuroFutur Elegance | 4 | 2 | 70 | 39 | |
| EuroFutur Classic | 4 | 2 | 70 | 39 | ||
| ThermoWin | 4/3 | 2 | ||||
| VEKA (VEKA Gmbx, 2 завода в России. г. Троицк (М.О.), г.Новосибирск) | Softline | 5 | 2 | 70 | 42 | |
| Topline | 4 | 2 | 70 | 32 | ||
| Topline Plus | 5 | 2 | 104/104 | 44 | ||
| Euroline | 3 | 2 | 58 | 64/ | 32 | |
| Rehau (REHAU AG + Co, М.О. Пос. Гжель) | Basic-Design | 3 | 2 | 60 | 64/ | 32 |
| Basic-Design c широкой коробкой | 3 | 2 | 115/60 | 64/ | 32 | |
| Thermo-Design | 4 | 2 | 60 | 68/ | 32 | |
| Sib-Design | 3 | 2 | 70 | 68/ | 44 | |
| Brillant-Design | 5 | 2 | 70 | 68 | 41 | |
| DECEUNINCK Hooglede-Gits Belgium |
МONDIAL 2000 | 3 | 2 | 48 | ||
| (г.Протвино,МО) | Zendow | 5 | 2 | 70 | ||
| Thyssen (DECEUNINCK N.V) | Thyssen AD (стандарт) |
3 | 2 | 60 | 74 | 39 |
| (г.Протвино,МО) | Баутек | 3 | 2 | 71 | 63 | 47 |
| Фаворит | 5 | 2 | 71 | 63 | 47 | |
| Aluplast (Aluplast GmbH) | Ideal 1000 | 3 | 2 | 50 | 57 | |
| (Эттлинген, Карлсруэ, Мюнсте ,Германия). |
Ideal 2000 | 3 | 2 | 60 | 60 | |
| (В РФ в д.Заборье Домодедовского района Моск. обл.) |
Ideal 3000 | 3 | 3 | 60/ | 60 | 36 |
| Ideal 4000 | 4 | 2 | 70 | 44 | ||
| Ideal 5000 | 5 | 3 | 70/ | 70 | 44 | |
| Ideal 6000 | 6 | 3 | 80/ | 80 | 44 | |
| GEALAN Fenster-Systeme GmbH. | S 3000 | 3 | 2 | 63 | 32 | |
| (г.Танна(Германия).В России производство в Санкт-Петербурге.) | S 7000 IQ | 5 | 3 | 74 | ||
| S 8000 IQ | 4 | 2 | 74 | |||
| SALAMANDER Industrie - Produkte GmbH | Design 2D | 3 | 2 | 60 | 70 | 32 |
| ( г. Тюркхайм Германия) | Design 3D | 5 | 3 | 76 | 80 | 48 |
| Streamline | 5 | 2 | 76 | 68 | 48 | |
| Brugmann(принадлежит SALAMANDER) | Brugmann AD | 4 | 2 | 73 | 68 | 40 |
| Roplasto Fensterprofile GmbH | Roplasto 7001 AD | 5/4 | 62 | 38 | ||
| (г. Бергиш Гладбах Германия) | Roplasto 7001 3K | 3 | 2 | 38 | ||
| Roplasto 6002 | 3 | 3 | 58 | 38 | ||
| Plastmo | INDEX | 3 | 62 | 38 | ||
| TRYBA | T58 | 3 | 2 | 38 | ||
| T62 | 4 | 3 | 58 | 38 | ||
| DIMEX GmbH | contour 7.0 MD | 5 | 3 | 70/ | ||
| contour 7.0 AD | 5 | 2 | 70/ | |||
| KOMFORT | 3 | 2 | 60/ | |||
| Sch?co | Corona SI 82+ | 8/7 | 3 | 82/ | ||
| Corona CT 70 Cava | 5 | 2 | 70/ | |||
| Corona CT 70 Rondo | 5 | 2 | 70/ | |||
| Corona CT 70 Classic | 5 | 2 | 70/ | |||
| Corona CT 70 MD | 5 | 3 | 70/ | 48 | ||
| Corona AS 60 | 3 | 2 | 60 | |||
| Funke | KS Phoenix | 3 | 2 | 63 | 32 | |
| ( Хамм-Уентроп (Германия)) | KS Helios | 5 | 2 | 70 | 44 | |
| Fortuna | 3 | 2 | ||||
| Delphi | 3/4 | 2 | ||||
| ARTEC | PAD | 3 | 2 | 60 | 63 | 24 |
| (В РФ производство в Брянске) | PMD | 3 | 3 | 60 | 71 | 24 |
| LG (LG Chem) | L-600 | 4 | 2 | 60 | 34 | |
| L 700 | 5 | 2 | 70 | 42 | ||
| Montblanc | termo-60 | 3 | 60 | 69 | 32 | |
| (М.О. г.Электросталь) | eco-60 | 4 | 2 | 60 | 62 | 32 |
| city-120 | 4 | 2 | 120/60 | 69 | 32 | |
| grand-80 | 6/5 | 2 | 80 | 52 | ||
| SOK | Softline - Elegance | 3 | 3 | 63 | 32 | |
| (г.Сызрань) | Euroline-Classic | 3 | 2 | 32 | ||
| Proplex | OPTIMA | 3 | 2 | 58 | 63/77 | 32 |
| (М.О. г.Подольск) | PREMIUM | 5 | 2 | 70 | 63/77 | 40 |
| LUX | 5/3 | 2 | 127/58 | 63/77 | 32 | |
| Weltplast | серия 500 | 3 | 3 | 60/74 | 36 | |
| (г.Москва) | серия 580 | 5/3 | 3 | 121/74 | 36 | |
| серия 800 | 4 | 3 | 60/74 | 36 | ||
| серия 850 | 5/4 | 3 | 121/74 | 36 | ||
| EXPROF | Practica | 3 | 2 | 58 | 32 | |
| (г. Тюмень) | AeroTherma | 3 | 2 | 101/58 | 36 | |
| Plafen | S-line | 5 | 2 | 75 | 36 | |
| (г. Дзержинский МО) | E-line | 4 | 2 | 60 | 32 | |
| L-line | 3 | 2 | 60 | 32 | ||
| Brubox (г.Брянск) | Brubox | 3 | 2 | 32 | ||
| Becker system (г.Гомель) | Becker | 3 | 2 | 62 | 32 | |
| Veratec | Veratec 5200 | 3 | 2 | 52 | 20 | |
| (ASAS г.Gebze(Турция) | Veratec 6030 | 3 | 2 | 60 | 32 | |
| Veratec 6000 | 3 | 3 | 60 | 32 | ||
| Veratec 6040 | 4 | 2 | 60 | 32 | ||
| Pimapen | S-6000 CLASSIC | 3 | 2 | 60 | 67 | 32 |
| (ЭНКА Холдинг ,Турция) | S-6000 QUADRO | 4 | 2 | 60 | 60 | 32 |
| S-7500 FANTASIA | 6 | 3 | 75 | 68 | ||
| S-5300 BORA | 3 | 2 | 53 | 63 | 24 | |
| PlusTec | PlusTec PLUS | 3+2 | 3 | |||
| (PLUSPLAN Германия) | PlusTec Premium | 5 | 2 | 58 | ||
| Classic В, Light В | 3 | 2 | 54 | |||
| Di-fence (Свердловская обл., Нижнетуринский район, п. Б.Выя) | Di-fence | 4 | 3 | 60 | 32 | |
| NOVOTEX (ООО "Народный пластик", М.О.) | NOVOTEX | 4 | 2 | 58 | 63 | 32 |
| LAOUMANN (Таджикистан) | LUX | 3 | 2 | 58 | 32 | |
| ULTRA | 4/3 | 2 | 60 | 32 | ||
| Профиль Урала-2000 (г. Челябинск, пос. Шершни) | Профиль Урала-2000 | 4/3 | 2 | 78/83 | 36 | |
| Eco Plast | Ecoplast Classic | 3 | 2 | 58 | 70 | 28 |
| (Украина,Харьков, Ровно) | Ecoplast Standart | 3 | 2 | 58 | 60 | |
| NORTEC POLYMER (М.О.) | NORTEC POLYMER | 4 | 3 | 60 | 36 |

О чем говорят
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад
5 часов 26 минут назад